EHP-111032
Inserter
电融合混合
模型 | EHP-111032 | 单元 | ||
弯曲力 | 1100 | kn | ||
弯曲长度 | 3200 | 毫米 | ||
立柱之间的距离 | 2700 | 毫米 | ||
最大开放高度 | 480 | 毫米 | ||
喉咙深度 | 400 | 毫米 | ||
CNC轴 | X | 中风 | 600 | 毫米 |
最大限度。工作速度 | 400 | mm/s | ||
定位精确 | ±0.05 | 毫米 | ||
重复定位精度 | ±0.03 | 毫米 | ||
R | 中风 | 130 | 毫米 | |
最大限度。工作速度 | 60 | mm/s | ||
定位准确性 | ±0.10 | 毫米 | ||
重复定位精度 | ±0.05 | 毫米 | ||
Y | 气缸笔 | 200 | 毫米 | |
定位准确性 | ±0.02 | 毫米 | ||
重复定位精度 | ±0.01 | 毫米 |
X和R轴由CNC系统控制。它采用精确的线性指南和球螺钉。Z1轴和Z2轴由线性指南定位和指示。Z1和Z2轴的精度高。
根据弯曲板的技术状态,CNC系统控制工作台的挠度补偿金额。当机床过载时,它还可以执行有效的补偿,以实现工件整个长度的均匀角度。
创新的伺服驱动系统,非常简单的油缸接口,没有外部管道
高级复合驱动技术,具有高效率,节能和降噪的优势
快速 - 通过减少周期时间增长10%的性能;高效率 - 能源效率提高50%;环保 - 液压油消耗大大减少
适用于高精度,高效率和低能量的各种工件的弯曲
模型 | EHP-111032 | 单元 | ||
弯曲力 | 1100 | kn | ||
弯曲长度 | 3200 | 毫米 | ||
立柱之间的距离 | 2700 | 毫米 | ||
最大开放高度 | 480 | 毫米 | ||
喉咙深度 | 400 | 毫米 | ||
CNC轴 | X | 中风 | 600 | 毫米 |
最大限度。工作速度 | 400 | mm/s | ||
定位精确 | ±0.05 | 毫米 | ||
重复定位精度 | ±0.03 | 毫米 | ||
R | 中风 | 130 | 毫米 | |
最大限度。工作速度 | 60 | mm/s | ||
定位准确性 | ±0.10 | 毫米 | ||
重复定位精度 | ±0.05 | 毫米 | ||
Y | 气缸笔 | 200 | 毫米 | |
定位准确性 | ±0.02 | 毫米 | ||
重复定位精度 | ±0.01 | 毫米 |
X和R轴由CNC系统控制。它采用精确的线性指南和球螺钉。Z1轴和Z2轴由线性指南定位和指示。Z1和Z2轴的精度高。
根据弯曲板的技术状态,CNC系统控制工作台的挠度补偿金额。当机床过载时,它还可以执行有效的补偿,以实现工件整个长度的均匀角度。
创新的伺服驱动系统,非常简单的油缸接口,没有外部管道
高级复合驱动技术,具有高效率,节能和降噪的优势
快速 - 通过减少周期时间增长10%的性能;高效率 - 能源效率提高50%;环保 - 液压油消耗大大减少
适用于高精度,高效率和低能量的各种工件的弯曲